輪之内町消防操法大会歴代入賞班一覧表
| 回 | 年 度 | 小型ポンプの部 | ポンプ車の部 | |||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | ||
| 1 | 昭和48年度 | 第2分団第2班 | 第1分団第1班 | 第3分団第2班 | 第2分団機動班 | 第3分団機動班 |
| 2 | 昭和49年度 | 第2分団第2班 | 第3分団第2班 | 第1分団第1班 | 第1分団機動班 | 第2分団機動班 |
| 3 | 昭和50年度 | 第3分団第2班 | 第2分団第3班 | 第2分団第1班 | 第2分団機動班 | 第1分団機動班 |
| 4 | 昭和51年度 | 第3分団第2班 | 第2分団第3班 | 第2分団第2班 | 第2分団機動班 | 第3分団機動班 |
| 5 | 昭和52年度 | 第2分団第3班 | 第2分団第1班 | 第1分団第1班 | 第2分団機動班 | 第3分団機動班 |
| 6 | 昭和53年度 | 第2分団第3班 | 第2分団第1班 | 第1分団第2班 | 第3分団機動班 | 第2分団機動班 |
| 7 | 昭和54年度 | 第2分団第3班 | 第2分団第1班 | 第3分団第2班 | 第2分団機動班 | 第1分団機動班 |
| 8 | 昭和55年度 | 第2分団第3班 | 第2分団第1班 | 第2分団第2班 | 第3分団機動班 | 第1分団機動班 |
| 9 | 昭和56年度 | 第2分団第2班 | 第1分団第2班 | 第2分団第1班 | 第3分団機動班 | 第2分団機動班 |
| 10 | 昭和57年度 | 第2分団第2班 | 第3分団第2班 | 第2分団第1班 | 第3分団機動班 | 第2分団機動班 |
| 11 | 昭和58年度 | 第2分団第1班 | 第2分団第2班 | 第3分団第1班 | 第3分団機動班 | 第2分団機動班 |
| 12 | 昭和59年度 | 第2分団第3班 | 第2分団第2班 | 第2分団第1班 | 第2分団機動班 | 第1分団機動班 |
| 13 | 昭和60年度 | 第2分団第2班 | 第2分団第1班 | 第3分団第2班 | 第2分団機動班 | 第3分団機動班 |
| 14 | 昭和61年度 | 第2分団第2班 | 第2分団第1班 | 第2分団第3班 | 第3分団機動班 | 第2分団機動班 |
| 15 | 昭和62年度 | 第2分団第2班 | 第2分団第1班 | 第2分団第3班 | 第2分団機動班 | 第3分団機動班 |
| 16 | 昭和63年度 | 第2分団第3班 | 第2分団第2班 | 第2分団第1班 | 第2分団機動班 | 第3分団機動班 |
| 17 | 平成 元年度 | 第2分団第2班 | 第2分団第1班 | 第2分団第3班 | 第2分団機動班 | 第3分団機動班 |
| 18 | 平成 2年度 | 第2分団第2班 | 第2分団第1班 | 第2分団第3班 | 第2分団機動班 | 第1分団機動班 |
| 19 | 平成 3年度 | 第2分団第2班 | 第2分団第3班 | 第1分団第2班 | 第3分団機動班 | 第1分団機動班 |
| 20 | 平成 4年度 | 第2分団第2班 | 第2分団第3班 | 第1分団第2班 | 第2分団機動班 | 第3分団機動班 |
| 21 | 平成 5年度 | 第2分団第2班 | 第2分団第3班 | 第2分団第1班 | 第2分団機動班 | 第3分団機動班 |
| 22 | 平成 6年度 | 第2分団第1班 | 第2分団第2班 | 第3分団第1班 | 第1分団機動班 | 第2分団機動班 |
| 23 | 平成 7年度 | 第1分団第2班 | 第3分団第1班 | 第2分団第2班 | 第2分団機動班 | 第1分団機動班 |
| 24 | 平成 8年度 | 第2分団第2班 | 第2分団第1班 | 第3分団第1班 | 第2分団機動班 | 第1分団機動班 |
| 25 | 平成 9年度 | 第1分団第1班 | 第2分団第3班 | 第3分団第1班 | 第1分団機動班 | 第2分団機動班 |
| 26 | 平成10年度 | 第2分団第2班 | 第2分団第3班 | 第3分団第1班 | 第2分団機動班 | 第3分団機動班 |
| 27 | 平成11年度 | 第1分団第1班 | 第2分団第2班 | 第2分団第3班 | 第2分団機動班 | 第3分団機動班 |
| 28 | 平成12年度 | 第2分団第1班 | 第1分団第1班 | 第2分団第2班 | 第2分団機動班 | 第3分団機動班 |
| 29 | 平成13年度 | 第2分団第1班 | 第2分団第2班 | 第2分団第3班 | 第2分団機動班 | 第1分団機動班 |
| 30 | 平成14年度 | 第2分団第2班 | 第2分団第1班 | 第2分団第3班 | 第2分団機動班 | 第3分団機動班 |
| 31 | 平成15年度 | 第2分団第1班 | 第2分団第2班 | 第1分団第2班 | 第2分団機動班 | 第3分団機動班 |
| 32 | 平成16年度 | 第2分団第1班 | 第2分団第3班 | 第1分団第2班 | 第3分団機動班 | 第1分団機動班 |
| 33 | 平成17年度 | 第2分団第1班 | 第2分団第3班 | 第1分団第2班 | 第3分団機動班 | 第1分団機動班 |
| 34 | 平成18年度 | 第2分団第1班 | 第2分団第3班 | 第1分団第1班 | 第1分団機動班 | 第2分団機動班 |
| 35 | 平成19年度 | 第1分団第2班 | 第3分団第1班 | 第3分団第2班 | 第2分団機動班 | 第3分団機動班 |
| 36 | 平成20年度 | 第1分団第1班 | 第2分団第2班 | 第2分団第1班 | 第3分団機動班 | 第2分団機動班 |
| 37 | 平成21年度 | 第1分団第2班 | 第2分団第1班 | 第2分団第2班 | 第2分団機動班 | 第1分団機動班 |
| 38 | 平成22年度 | 第2分団第1班 | 第2分団第2班 | 第1分団第1班 | 第2分団機動班 | 第3分団機動班 |
| 39 | 平成23年度 | 第1分団第2班 | 第2分団第1班 | 第2分団第2班 | 第2分団機動班 | 第3分団機動班 |
| 40 | 平成24年度 | 第2分団第1班 | 第2分団第2班 | 第1分団第2班 | 第2分団機動班 | 第3分団機動班 |
| 41 | 平成25年度 | 第1分団第1班 | 第1分団第2班 | 第3分団第2班 | 第2分団機動班 | 第1分団機動班 |
| 42 | 平成26年度 | 第1分団第1班 | 第3分団第2班 | 第2分団第1班 | 第3分団機動班 | 第2分団機動班 |
| 43 | 平成27年度 | 第1分団第1班 | 第1分団第2班 | 第2分団第1班 | 第2分団機動班 | 第3分団機動班 |
| 44 | 平成28年度 | 第1分団第1班 | 第3分団第2班 | 第2分団第3班 | 第3分団機動班 | 第2分団機動班 |
| 45 | 平成29年度 | 第3分団第2班 | 第1分団第2班 | 第1分団第1班 | 第2分団機動班 | 第1分団機動班 |
| 46 | 平成30年度 | 第3分団第2班 | 第2分団第3班 | 第1分団第1班 | 第2分団機動班 | 第3分団機動班 |
| 47 | 令和元年度 | 第3分団第2班 | 第3分団第1班 | 第1分団第1班 | 第2分団機動班 | 第3分団機動班 |
| 48 | 令和2年度 | 中 止 | ||||
| 49 | 令和3年度 | 中 止 | ||||
| 50 | 令和4年度 | 第1分団第1班 | 第3分団第1班 | 第2分団 | 第1分団機動班 | 第2分団機動班 |
| 51 | 令和5年度 | 第2分団 | 第3分団第2班 | 第1分団第1班 | 第3分団機動班 | 第1分団機動班 |
| 52 | 令和6年度 | 第1分団第2班 | 第1分団第1班 | 第3分団第2班 | 第1分団機動班 | 第3分団機動班 |
|
この資料は元消防担当のA氏が 各車庫を巡回の際、 各班の掲示してある賞状を元に 作成された資料に基づき作成しました。 輪之内町消防団の歴史の一ページとも言える 貴重な資料を作成され、 提供して頂き、感謝申し上げます。 |
|---|