‘æ60‰ñŠò•ŒŒ§Á–h‘€–@‘å‰ïŒ‹‰Ê
o‡ | ‹¦‰ï–¼ | oê’c‘Ì–¼ | ƒR[ƒX | ‘€@–@ | ŒŸŽÚ | Ší‹ïŒŸ | ‘æ‚Pü | ‘æ2ü | ‘“¾“_ | ‡ˆÊ | |
‚P | ”ò‘ËŽs | ”ò‘ËŽsÁ–h’c |
A |
9:00 | 7:00 | 7:20 | 54.87 | 66.16 | 145.7 | @ | |
2 | ‰ÂŽ™ŒS | Œä“’¬Á–h’c | B | 9:11 | 54.12 | 63.70 | 154.0 | @ | |||
3 | ‚ŽRŽs | ‚ŽRŽsÁ–h’c | A | 9:22 | 7:20 | 7:40 | 53.92 | 65.87 | 166.7 | @ | |
4 | ŽRŒ§Žs | ŽRŒ§ŽsÁ–h’c | B | 9:33 | 51.50 | 63.30 | 166.4 | @ | |||
5 | ˆÀ”ªŒS | _ŒË’¬Á–h’c | A | 9:44 | 7:40 | 8:00 | 52.32 | 64.42 | 162.6 | @ | |
6 | ‰ÂŽ™Žs | ‰ÂŽ™ŽsÁ–h’c | B | 9:55 | 51.33 | 62.77 | 161.6 | @ | |||
7 | —{˜VŒS | —{˜V’¬Á–h’c | A | 10:06 | 9:00 | 9:20 | 51.72 | 64.27 | 157.9 | @ | |
8 | ŒSãŽs | ŒSãŽsÁ–h’c | B | 10:17 | 55.03 | 66.80 | 144.6 | @ | |||
‹x@Œe(10:28`10:43) | |||||||||||
9 | Œb“ߎs | Œb“ߎsÁ–h’cB | A | 10:43 | 9:20 | 9:40 | 49.10 | 60.99 | 180.4 | ‚RˆÊ | |
10 | Šò•ŒŽs | Šò•ŒŽs’†Á–h’c | B | 10:54 | 50.28 | 65.42 | 161.7 | @ | |||
11 | ‰Á–ÎŒS | âj’¬Á–h’c | A | 11:05 | 9:40 | 10:00 | 50.01 | 64.69 | 162.4 | @ | |
12 | ˜QŽs | ˜QŽsÁ–h’c | B | 11:16 | 52.48 | 63.40 | 172.4 | ‚TˆÊ | |||
13 | ”ü”ZŽs | ”ü”ZŽsÁ–h’c | A | 11:27 | 10:00 | 10:20 | 57.71 | 68.48 | 137.3 | @ | |
14 | ‘½Ž¡Œ©Žs | ‘½Ž¡Œ©ŽsÁ–h’c | B | 11:38 | 54.03 | 65.33 | 157.0 | @ | |||
15 | ‰º˜CŽs | ‰º˜CŽsÁ–h’c | A | 11:49 | 10:35 | 10:55 | 50.98 | 64.50 | 171.3 | ‚WˆÊ | |
’‹@H(12:00`12:45) | |||||||||||
16 | –{‘ƒŽs | –{‘ƒŽsÁ–h’c | B | 12:45 | 10:35 | 10:55 | 53.40 | 63.50 | 171.7 | ‚UˆÊ | |
17 | “yŠòŽs | “yŠòŽsÁ–h’c | A | 12:56 | 10:55 | 11:15 | 52.10 | 63.90 | 166.1 | @ | |
18 | •äŽs | •äŽsÁ–h’c | B | 13:07 | 52.97 | 63.11 | 169.3 | ‚XˆÊ | |||
19 | ‘å–ìŒS | ”’쑺Á–h’c | A | 13:18 | 11:15 | 11:35 | 58.39 | 65.00 | 151.8 | @ | |
20 | ’†’ÃìŽs | ’†’ÃìŽsÁ–h’c | B | 13:29 | 51.86 | 62.77 | 177.7 | ‚SˆÊ | |||
21 | ŠC’ÃŽs | ŠC’ÃŽsÁ–h’c | A | 13:40 | 11:35 | 11:55 | 52.18 | 65.74 | 153.4 | @ | |
22 | —K”ãŒS | —K”ãì’¬Á–h’c | B | 13:51 | 52.45 | 65.98 | 166.5 | @ | |||
23 | ”ü”Z‰Á–ÎŽs | ”ü”Z‰Á–ÎŽsÁ–h’c | A | 14:02 | 12:45 | 13:05 | 51.45 | 62.75 | 180.6 | €—DŸ | |
‹x@Œe(14:13`14:28) | |||||||||||
24 | ŠÖŽs | ŠÖŽsÁ–h’c | B | 14:28 | 12:45 | 13:05 | 51.75 | 68.10 | 154.5 | @ | |
25 | ‰H“‡Žs | ‰H“‡ŽsÁ–h’c | A | 14:39 | 13:05 | 13:25 | 52.83 | 63.13 | 158.4 | @ | |
26 | ‘åŠ_Žs | ‘åŠ_ŽsÁ–h’c | B | 14:50 | 49.41 | 63.91 | 166.7 | ‚P‚OˆÊ | |||
27 | Še–±Œ´Žs | Še–±Œ´ŽsÁ–h’c | A | 15:01 | 13:25 | 13:45 | 52.48 | 64.49 | 159.4 | @ | |
28 | Œb“ߎs | Œb“ߎsÁ–h’cA | B | 15:12 | 51.55 | 61.45 | 185.1 | —DŸ | |||
29 | •s”jŒS | ‚ˆä’¬Á–h’c | A | 15:23 | 13:45 | 14:05 | 52.50 | 62.97 | 171.5 | ‚VˆÊ |
‘æ‚U‚O‰ñŠò•ŒŒ§Á–h‘€–@‘å‰ï
•½¬‚Q‚R”N‚WŒŽ‚V“úi“új@@@Œß‘O‚WŽž`
Šò•ŒŒ§ƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹ƒp[ƒNŒb“߃XƒP[ƒgê
@Œb“ߎs••À’¬’|Ü970-1