第58回岐阜県消防操法大会
悪天候のため本年度は中止
出順 | 協会名 | 出場団体名 | コース | 操 法 | 検尺 | 器具検 | 第1線 | 順位 |
1 | 揖斐郡 | 揖斐川町消防団 |
A |
9:00 |
7:15 |
7:30 | ||
2 | 瑞穂市 | 瑞穂市消防団 | B | 9:12 | ||||
3 | 山県市 | 山県市消防団 | A | 9:24 | 7:25 | 7:40 | ||
4 | 加茂郡 | 八百津町消防団 | B | 9:36 | ||||
5 | 恵那市 | 恵那市消防団 | A | 9:48 | 7:35 | 7:50 | ||
6 | 大垣市 | 大垣市消防団 | B | 10:00 | ||||
7 | 飛騨市 | 飛騨市消防団 | A | 10:12 | 9:20 | 9:40 | ||
8 | 土岐市 | 土岐市消防団 | B | 10:24 | ||||
休 憩(10:36〜10:51) | ||||||||
9 | 美濃加茂市 | 美濃加茂市消防団 | A | 10:51 | 9:40 | 10:00 | ||
10 | 不破郡 | 垂井町消防団 | B | 11:03 | ||||
11 | 本巣市 | 本巣市消防団 | A | 11:15 | 10:00 | 10:20 | ||
12 | 下呂市 | 下呂市消防団 | B | 11:27 | ||||
13 | 中津川市 | 中津川市消防団 | A | 11:39 | 10:20 | 10:40 | ||
14 | 可児市 | 可児市消防団 | B | 11:51 | ||||
15 | 羽島市 | 羽島市消防団 | A | 12:03 | 10:40 | 11:00 | ||
16 | 美濃市 | 美濃市消防団 | B | 12:15 | ||||
昼 食(12:27〜13:12) | ||||||||
17 | 養老郡 | 養老町消防団 | A | 13:12 | 11:20 | 11:40 | ||
18 | 各務原市 | 各務原市消防団 | B | 13:24 | ||||
19 | 郡上市 | 郡上市消防団 | A | 13:36 | 12:00 | 12:20 | ||
20 | 関市 | 関市消防団 | B | 13:48 | ||||
21 | 安八郡 | 神戸町消防団 | A | 14:00 | 13:10 | 13:30 | ||
22 | 瑞浪市 | 瑞浪市消防団 | B | 14:12 | ||||
23 | 海津市 | 海津市消防団 | A | 14:24 | 13:30 | 13:50 | ||
24 | 多治見市 | 多治見市消防団 | B | 14:36 | ||||
休 憩(13:41〜13:56) | ||||||||
25 | 高山市 | 高山市消防団 | A | 15:03 | 13:30 | 13:50 | ||
26 | 岐阜市 | 岐阜市北消防団 | B | 15:15 |
第58回岐阜県消防操法大会
平成21年8月2日(日) 午前8時〜
飛騨市古川町
飛騨市森林公園
>