第57回岐阜県消防操法大会結果
出順 | 協会名 | 出場団体名 | コース | 操 法 | 検尺 | 器具検 | 第1線 | 順位 |
1 | 岐阜市 | 岐阜市中消防団 |
A |
9:45 |
7:45 |
8:00 | 74.99 | |
2 | 安八郡 | 神戸町消防団 | B | 9:53 | 41.50 | 7位 | ||
3 | 美濃加茂市 | 美濃加茂市消防団 | A | 10:01 | 8:00 | 8:15 | 42.64 | 3位 |
4 | 養老郡 | 養老町消防団 | B | 10:09 | 48.51 | |||
5 | 本巣市 | 本巣市消防団 | A | 10:17 | 8:15 | 8:30 | 42.71 | |
6 | 大野郡 | 白川村消防団 | B | 10:25 | 45.19 | |||
7 | 加茂郡 | 富加町消防団 | A | 10:33 | 9:30 | 9:45 | 42.62 | |
8 | 恵那市 | 恵那市消防団 | B | 10:41 | 43.72 | 4位 | ||
休 憩(10:49〜11:04) | ||||||||
9 | 下呂市 | 下呂市消防団 | A | 11:04 | 9:40 | 10:00 | 44.63 | 6位 |
10 | 不破郡 | 垂井町消防団 | B | 11:12 | 44.97 | |||
11 | 加茂郡 | 白川町消防団 | A | 11:20 | 10:00 | 10:20 | 45.04 | 5位 |
12 | 羽島市 | 羽島市消防団 | B | 11:28 | 42.90 | |||
13 | 本巣郡 | 北方町消防団 | A | 11:36 | 10:20 | 10:40 | 44.42 | |
14 | 瑞浪市 | 瑞浪市消防団 | B | 11:44 | 43.85 | |||
15 | 山県市 | 山県市消防団 | A | 11:52 | 10:45 | 11:00 | 42.48 | 8位 |
昼 食(12:00〜12:45) | ||||||||
16 | 高山市 | 高山市消防団 | B | 12:45 | 10:45 | 11:00 | 42.67 | 10位 |
17 | 美濃市 | 美濃市消防団 | A | 12:53 | 11:00 | 11:15 | 44.88 | |
18 | 飛騨市 | 飛騨市消防団 | B | 13:01 | 44.63 | |||
19 | 瑞穂市 | 瑞穂市消防団 | A | 13:09 | 11:15 | 11:30 | 42.03 | 準優勝 |
20 | 中津川市 | 中津川市消防団 | B | 13:17 | 42.24 | |||
21 | 関市 | 関市消防団 | A | 13:25 | 11:30 | 11:45 | 45.59 | |
22 | 揖斐郡 | 揖斐川町消防団 | B | 13:33 | 41.98 | 9位 | ||
休 憩(13:41〜13:56) | ||||||||
23 | 海津市 | 海津市消防団 | A | 13:56 | 12:30 | 12:45 | 42.24 | |
24 | 各務原市 | 各務原市消防団 | B | 14:04 | 42.67 | |||
25 | 大垣市 | 大垣市消防団 | A | 14:12 | 12:45 | 13:00 | 42.53 | 優勝 |
26 | 郡上市 | 郡上市消防団 | B | 14:20 | 44.10 | |||
27 | 土岐市 | 土岐市消防団 | A | 14:28 | 13:00 | 13:15 | 43.54 | |
28 | 多治見市 | 多治見市消防団 | B | 14:36 | 42.86 |
平成20年8月3日(日) 午前8時45分〜
加茂郡富加町 半布ヶ丘公園グランド