第56回記念岐阜県消防操法大会 結果
出順 | 協会名 | 出場団体名 | コース | 操 法 | 検尺 | 器具検 | 第1線 | 第2線 | 順位 |
1 | 多治見市 | 多治見市消防団 |
A |
9:00 |
7:15 |
7:30 | 55.17 | 66.83 | |
2 | 安八郡 | 神戸町消防団 | B | 9:12 | 53.51 | 66.07 | |||
3 | 土岐市 | 土岐市消防団 | A | 9:24 | 7:25 | 7:40 | 51.69 | 60.15 | 10位 |
4 | 不破郡 | 垂井町消防団 | B | 9:36 | 50.88 | 63.20 | |||
5 | 中津川市 | 中津川市消防団 | A | 9:48 | 7:35 | 7:50 | 54.45 | 66.59 | |
6 | 海津市 | 海津市消防団 | B | 10:00 | 53.55 | 63.99 | |||
7 | 関市 | 関市消防団 | A | 10:12 | 9:20 | 9:40 | 50.91 | 61.13 | 5位 |
8 | 下呂市 | 下呂市消防団 | B | 10:24 | 50.21 | 64.41 | |||
休 憩(10:36〜10:51) | |||||||||
9 | 大垣市 | 墨俣町消防団 | A | 10:51 | 9:40 | 10:00 | 59.22 | 62.11 | |
10 | 郡上市 | 郡上市消防団 | B | 11:03 | 50.84 | 63.58 | |||
11 | 美濃加茂市 | 美濃加茂市消防団 | A | 11:15 | 10:00 | 10:20 | 50.63 | 62.36 | 3位 |
12 | 養老郡 | 養老町消防団 | B | 11:27 | 52.36 | 62.94 | 9位 |
||
13 | 本巣市 | 本巣市消防団 | A | 11:39 | 10:20 | 10:40 | 50.99 | 62.09 | 7位 |
14 | 可児郡 | 御嵩町消防団 | B | 11:15 | 54.27 | 63.53 | |||
15 | 飛騨市 | 飛騨市消防団 | A | 12:03 | 10:40 | 11:00 | 51.26 | 61.79 | |
16 | 可児市 | 可児市消防団 | B | 12:15 | 52.98 | 64.47 | |||
昼 食(12:27〜13:12) | |||||||||
17 | 加茂郡 | 八百津町消防団 | A | 13:12 | 11:20 | 11:40 | 54.34 | 63.40 | |
18 | 各務原市 | 各務原市消防団 | B | 13:24 | 53.80 | 65.19 | |||
19 | 美濃市 | 美濃市消防団 | A | 13:36 | 12:00 | 12:20 | 51.72 | 63.36 | |
20 | 羽島市 | 羽島市消防団 | B | 13:48 | 53.96 | 69.63 | |||
21 | 山県市 | 山県市消防団 | A | 14:00 | 13:10 | 13:30 | 53.25 | 66.56 | |
22 | 高山市 | 高山市消防団 | B | 14:12 | 52.61 | 63.41 | 4位 | ||
23 | 羽島郡 | 笠松町消防団 | A | 14:24 | 13:30 | 13:50 | 51.81 | 62.84 | 6位 |
24 | 揖斐郡 | 揖斐川町消防団 | B | 14:36 | 50.77 | 62.35 | 優勝 | ||
休 憩(14:48〜15:03) | |||||||||
25 | 瑞浪市 | 瑞浪市消防団 | A | 15:03 | 13:30 | 13:50 | 52.15 | 64.42 | |
26 | 羽島郡 | 岐南町消防団 | B | 15:15 | 50.28 | 61.71 | 準優勝 | ||
27 | 恵那市 | 恵那市消防団 | A | 15:27 | 13:50 | 14:10 | 53.35 | 64.29 | |
28 | 岐阜市 | 岐阜市南消防団 | B | 15:39 | 54.33 | 66.08 | |||
29 | 瑞穂市 | 瑞穂市消防団 | A | 15:51 | 14:10 | 14:30 | 51.45 | 62.74 | 8位 |
平成19年8月5日(日) 午前8時〜
羽島郡笠松町 笠松町民米野運動場