第55回岐阜県消防操法大会結果
出順 | 消防協会名 | 出場団体名 | コース | 操 法 | 検尺 | 器具検 | 第1線 | 順位 |
1 | 瑞浪市 | 瑞浪市消防団 | A | 9:45 | 8:15 | 8:30 | 43.83 | |
2 | 不破郡 | 垂井町消防団 | B | 9:52 | 43.51 | 9 | ||
3 | 山県市 | 山県市消防団 | A | 9:59 | 8:30 | 8:45 | 44.93 | |
4 | 飛騨市 | 飛騨市消防団 | B | 10:06 | 45.51 | |||
5 | 下呂市 | 下呂市消防団 | A | 10:13 | 8:45 | 9:30 | 44.73 | |
6 | 揖斐郡 | 揖斐川町消防団 | B | 10:20 | 42.84 | 4 | ||
7 | 関市 | 関市消防団 | A | 10:27 | 9:30 | 9:45 | 47.22 | |
8 | 各務原市 | 各務原市消防団 | B | 10:34 | 44.40 | |||
休 憩(10:41〜10:55) | ||||||||
9 | 高山市 | 高山市消防団 | A | 10:55 | 9:45 | 10:00 | 45.28 | 7 |
10 | 大垣市 | 大垣市消防団 | B | 11:02 | 44.33 | |||
11 | 養老郡 | 養老町消防団 | A | 11:09 | 10:00 | 10:15 | 41.97 | 5 |
12 | 美濃加茂市 | 美濃加茂市消防団 | B | 11:16 | 43.39 | 2 | ||
13 | 美濃市 | 美濃市消防団 | A | 11:23 | 10:15 | 10:30 | 45.09 | |
14 | 加茂郡 | 坂祝町消防団 | B | 11:30 | 44.64 | |||
15 | 恵那市 | 恵那市消防団 | A | 11:37 | 10:45 | 11:00 | 41.84 | 3 |
昼 食(11:44〜12:30) | ||||||||
16 | 郡上市 | 郡上市消防団 | B | 12:30 | 10:45 | 11:00 | 43.05 | |
17 | 中津川市 | 中津川市消防団 | A | 12:37 | 11:00 | 11:15 | 45.76 | 8 |
18 | 本巣市 | 本巣市消防団 | B | 12:44 | 43.88 | 10 | ||
19 | 海津市 | 海津市消防団 | A | 12:51 | 11:15 | 11:30 | 51.62 | |
20 | 安八郡 | 神戸町消防団 | B | 12:58 | 44.11 | 優勝 | ||
21 | 土岐市 | 土岐市消防団 | A | 13:05 | 11:30 | 11:45 | 43.22 | 6 |
22 | 羽島市 | 羽島市消防団 | B | 13:12 | 46.50 | |||
23 | 多治見市 | 多治見市消防団 | A | 13:19 | 12:30 | 12:45 | 44.91 | |
24 | 岐阜市 | 岐阜市北消防団 | B | 13:26 | 44.33 | |||
25 | 瑞穂市 | 瑞穂市消防団 | A | 13:33 | 12:45 | 13:00 | 45.24 | |
26 | 本巣郡 | 北方町消防団 | B | 13:40 | 46.90 |
平成18年8月6日(日) 午前8時45分〜
土岐市下石町 土岐市総合公園