‘æ‚T‚Q‰ñ‹L”OŠò•ŒŒ§Á–h‘€–@‘å‰ï
o‡ | ‹¦@‰ï@–¼ | oê’c‘Ì–¼ | ŽÔŽí | ‹z ŠÇ | ƒR[ƒX | ‘€@–@ | ŒŸŽÚ | Ší‹ïŒŸ | ‘æ‚Pü | ‘æ‚Qü |
‚P | “yŠòŽs | “yŠòŽs | ‚b‚c | ‚Wm | A | 9:00 | 7:15 | 7:35 | @ | @ |
‚Q | Šò•ŒŽs | Šò•ŒŽs–k | ‚b‚c | ‚Wm | B | 9:10 | ||||
‚R | ‰ÂŽ™ŒS | Œä“’¬ | ‚b‚c | ‚Wm | A | 9:20 | 7:35 | 7:55 | @ | @ |
‚S | ‰H“‡ŒS | Šò“ì’¬ | ‚b‚c | ‚Wm | B | 9:30 | ||||
‚T | •s”jŒS | ‚ˆä’¬ | ‚b‚c | ‚Wm | A | 9:40 | 8:30 | 9:20 | @ | @ |
‚U | ‰v@“c | ‰º˜C’¬ | ‚a‚c | ‚Wm | B | 9:50 | ||||
‚V | ‹g@é | ‘•{’¬ | ‚b‚c | ‚Wm | A | 10:00 | 9:20 | 9:40 | @ | @ |
‚W | ‚@Œ´ | ã•ó‘º | ‚a‚c | ‚Wm | B | 10:10 | ||||
‹x@Œe(10:20`10:35) | ||||||||||
‚X | ŠÖ@Žs | ŠÖ@Žs | ‚b‚c | ‚Wm | A | 10:35 | 9:40 | 10:00 | @ | @ |
‚P‚O | Œb@–k | ≺’¬ | ‚b‚c | ‚Wm | B | 10:45 | ||||
‚P‚P | ‘½Ž¡Œ©Š}Œ´ | ‘½Ž¡Œ©Žs | ‚b‚c | ‚Wm | A | 10:55 | 10:00 | 10:35 | @ | @@ |
‚P‚Q | ’†@”Z | ã”V•Û‘º | ‚b‚c | ‚Wm | B | 11:05 | ||||
‚P‚R | Œb“ߎs | Œb“ߎs | ‚b‚c | ‚Wm | A | 11:15 | 10:35 | 10:55 | @ | @ |
‚P‚S | —K”ãŒS | —K”ãì’¬ | ‚a‚c | ‚Wm | B | 11:25 | ||||
‚P‚T | ˜QŽs | ˜QŽs | ‚b‚c | ‚Wm | A | 11:35 | 10:55 | 11:15 | @ | @ |
‚P‚U | ˜QŽs | ˜QŽs | ‚a‚c | ‚Wm | B | 11:45 | ||||
’‹@H(11:55`12:40) | ||||||||||
‚P‚V | ŠC’ÃŒS | “ì”Z’¬ | ‚b‚c | ‚Wm | A | 12:40 | 11:15 | 11:35 | @ | @ |
‚P‚W | Še–±Œ´Žs | Še–±Œ´Žs | ‚b‚c | ‚Wm | B | 12:50 | ||||
‚P‚X | —{˜VŒS | —{˜V’¬ | ‚b‚c | ‚P‚Om | A | 13:00 | 11:35 | 11:55 | @ | @ |
‚Q‚O | ‰Á–ÎŒS | ì•Ó’¬ | ‚b‚c | ‚Wm | B | 13:10 | ||||
‚Q‚P | ‰ÂŽ™Žs | ‰ÂŽ™Žs | ‚b‚c | ‚Wm | A | 13:20 | 12:40 | 13:00 | @ | @ |
‚Q‚Q | Œb@“ì | Šâ‘º’¬ | ‚b‚c | ‚Wm | B | 13:30 | ||||
‚Q‚R | ŽRŒ§Žs | ŽRŒ§Žs | ‚b‚c | ‚Wm | A | 13:40 | 13:00 | 13:20 | @ | @ |
‚Q‚S | ’†’ÃìŽs | ’†’ÃìŽs | ‚b‚c | ‚Wm | B | 13:50 | ||||
‹x@Œe(14:00`14:15) | ||||||||||
‚Q‚T | ‘åŠ_Žs | ‘åŠ_Žs | ‚b‚c | ‚Wm | A | 14:15 | 13:20 | 13:40 | @ | @ |
‚Q‚U | –{‘ƒŒS | Ž…ŠÑ’¬ | ‚b‚c | ‚Wm | B | 14:25 | ||||
‚Q‚V | ‰H“‡Žs | ‰H“‡Žs | ‚b‚c | ‚Wm | A | 14:35 | 13:40 | 14:00 | @ | @ |
‚Q‚W | ‘å–ìŒS | ’O¶ì‘º | ‚b‚c | ‚Wm | B | 14:45 | ||||
‚Q‚X | ˆÀ”ªŒS | _ŒË’¬ | ‚b‚c | ‚Wm | A | 14:55 | 14:15 | 14:35 | @ | @ |
‚R‚O | ”ü”Z‰Á–ÎŽs | ”ü”Z‰Á–ÎŽs | ‚b‚c | ‚Wm | B | 15:05 | ||||
‚R‚P | ŒSãŒS | ”ü•À‘º | ‚b‚c | ‚Wm | A | 15:15 | 14:30 | 14:55 | @ | @ |
‚R‚Q | ‚ŽRŽs | ‚ŽRŽs | ‚b‚c | ‚Wm | B | 15:25 | @ | @ | ||
‚R‚R | ”ü”ZŽs | ”ü”ZŽs | ‚a‚r | ‚Wm | A | 15:35 | 14:55 | 15:15 | @ | @ |
@
–{•”‘¤‚`ƒR[ƒX | •úŒû‚æ‚èŒã•û ‚TD‚Q‚‚É…‘… |
‚a‚rE‚b‚c@‹zŠÇ‚W‚ŽÔ | …‘…F‚PD‚W~‚PD‚W Še“KˆÊ’u‚É‚Q‘…Ý’u |
‚VD‚T‚‚É…‘… | ‚b‚c@‹zŠÇ‚P‚O‚ŽÔ | ||
‰ž‰‡‘¤‚aƒR[ƒX | •úŒû‚æ‚èŒã•û ‚TD‚Q‚‚É…‘… |
‚a‚rE‚b‚c@‹zŠÇ‚W‚ŽÔ | …‘…F‚PD‚W~‚RD‚U “KˆÊ’u‚ɃAƒ“ƒOƒ‹‚ð‘O•û‹y‚ÑŒã•û‚ÉÝ’u |
‚UD‚T‚‚ɃAƒ“ƒOƒ‹Ý’u | ‚a‚c@‹zŠÇ‚W‚ŽÔ |
•½¬‚P‚T”N‚WŒŽ‚R“ú@@@Œß‘O‚WŽž‚O‚O•ª`
@ŠÖƒeƒNƒmƒnƒCƒ‰ƒ“ƒh
Šò•ŒŒ§ŠÖŽs‚Ì‚¼‚݃–‹u