情報交換掲示板

第26回全国消防操法大会結果

平成30年10月19日() 9:00〜

「富山県広域防災センター」
富山県富山市惣在寺1090-1



※記載の情報に間違い等ありましたら掲示板にてご一報願います

第1コース
ポンプ車の部
(12隊)
出順 都道府県 消防団名 1線 2線 得点 順位
1 沖縄県 ニライ消防団 55.12 67.34 139.0  
2 鳥取県 米子市消防団 50.56 58.38 174.5
3 宮崎県 高千穂町消防団 52.54 61.52 172.5
4 長野県 富士見町消防団 52.01 60.24 164.0  
5 埼玉県 日高市消防団 51.17 62.41 168.5 10
6 北海道 美幌消防団 50.15 61.63 168.0  
7 香川県 東かがわ市消防団 66.78 67.25 130.5  
8 富山県 砺波市消防団 52.31 61.97 177.5
9 熊本県 湯前町消防団 57.85 62.88 148.0  
10 栃木県 益子町消防団  51.89 60.88 183.0 優勝
11 高知県 いの町消防団 51.23 62.28 173.0
12 三重県 桑名市消防団 55.63 66.18 164.0  

第2コース
ポンプ車の部
(11隊)
出順 都道府県 消防団名 1線 2線 得点 順位
1 山形県 尾花沢市消防団 54.98 63.28 159.0  
2 神奈川県 座間市消防団 49.16 58.78 171.0
3 茨城県 古河市消防団 50.84 61.16 177.0
4 徳島県 板野町消防団 58.71 66.86 148.0  
5 長崎県 島原市消防団 53.85 62.03 155.5  
6 秋田県 大潟村消防団 52.05 61.63 168.0  
7 福岡県 久山町消防団 52.34 63.30 171.0
8 福井県 大野市消防団 49.77 60.63 169.0
9 和歌山県 橋本市消防団 57.69 65.24 135.0  
10 静岡県 長泉町消防団 55.52 65.33 163.0  
11 大阪府 八尾市消防団 53.48 65.88 156.5  

小型ポンプの部(24隊)
出順 都道府県 消防団名 1線 得点  順位 
1 山梨県 北杜市消防団 44.10 77.0  
2 奈良県 上北山村消防団 42.71 74.5  
3 京都府 南山城村消防団 44.08 82.0  
4 佐賀県 鹿島市消防団 43.63 86.5
5 岐阜県 下呂市消防団 41.73 88.5
6 島根県 益田市消防団 41.74 87.0
7 石川県 野々市市消防団 44.68 75.5  
8 千葉県 市川市消防団 42.58 82.0  
9 青森県 南部町消防団 40.85 86.0
10 宮城県 石巻市消防団 44.68 75.0  
11 山口県 山口市消防団 42.61 86.5
12 愛媛県 愛南町消防団 43.52 80.0  
13 広島県 福山市消防団 42.14 88.5
14 群馬県 館林消防団 116.08 60.0  
15 兵庫県 福崎町消防団 41.09 89.0
16 鹿児島県 長島町消防団 42.34 89.5
17 愛知県 碧南市消防団 43.86 79.5  
18 岡山県 岡山市消防団 41.02 79.0  
19 福島県 郡山市消防団 42.68 84.5  
20 新潟県 長岡市消防団 43.63 85.0  
21 大分県 九重町消防団 46.04 81.5  
22 滋賀県 日野町消防団 40.72 91.0 優勝
23 東京都 杉並区荻窪消防団 44.87 79.5  
24 富山県  砺波市消防団 43.51 85.0 10
25 岩手県  北上市消防団 41.88 83.5  



第26回全国消防操法大会優秀選手

ポンプ車の部

番員名 都道府県 隊   名 氏    名
指揮者 鳥取県 米子市消防団 西田 軍治
1番員 三重県 桑名市消防団 市原 誠
2番員 富山県 砺波市消防団 松田 慎治
3番員 高知県 いの町消防団 川上 敬司
4番員 静岡県 長泉町消防団 鈴木 亮平

小型ポンプの部
番員名 都道府県 隊   名 氏    名
指揮者 鹿児島県 長島町消防団 宮内 也寸志
1番員 鹿児島県 長島町消防団 小牛尾 勇介
2番員 東京都 荻窪消防団 高山 正樹
3番員 新潟県 長岡市消防団 牧 拓磨




http://moo.roo.ne.jp/26zennkoku.htm