情報交換掲示板

第21回全国消防操法大会結果
平成20年10月12日(日)
東京ビックサイト 屋外展示場


タイムについては間違いがあるかもしれませんのでご了承願います

第1コース
ポンプ車の部
(12隊)
出順 都道府県 消防団名 1線 2線 得点    
1 岡山県 和気町消防団 49.48 61.08 190 優勝
2 群馬県 昭和村消防団第9分団  51.35  60.26 182 10位
3 京都府 宮津市消防団 51.09 63.57 178  
4 島根県 松江市消防団玉湯方面団 52.00 63.08 187 5位
5 千葉県 山武市消防団 52.16 61.88 165.5  
6 大分県 豊後大野市緒方町消防団 53.90 78.51 158.5  
7 鹿児島県 中種町消防団 51.10 61.15 179  
8 岐阜県 揖斐川町消防団 49.81 61.37 188 3位
9 滋賀県 近江八幡市消防団 52.12 64.12 173.5  
10 岩手県 一戸町消防団 52.34 60.13 184.5 8位
11 宮城県 東松島市消防団 55.08 63.14 180.5  
12 東京都 瑞穂町消防団 49.64 59.34 177.5  

第2コース
ポンプ車の部
(12隊)
出順 都道府県 消防団名 1線 2線 得点    
1 福島県 郡山市消防団 54.90 66.38 166  
2 青森県 八戸市消防団 47.10 60.76 183 9位
3 山口県 山口市消防団 50.65 63.26 178  
4 愛知県 知多市消防団第2分団 50.44 65.10 181.5  
5 山梨県 南アルプス市消防団 54.16 67.88 164  
6 愛媛県 八幡浜市消防団真穴分団 50.59 61.34 185.5 6位
7 佐賀県 多久市消防団 53.62 65.56 164.5  
8 奈良県 王寺町消防団 53.41 65.38 170  
9 石川県 能登町消防団三波分団 50.35 62.28 187 4位
10 兵庫県 神河町消防団 50.89 60.49 189 2位
11 広島県 福山市消防団 51.66 61.03 185.5 7位
12 新潟県 新潟市消防団西方面隊赤塚分団 55.45 65.01 173  


第3コース
小型ポンプの部
(23隊)
出順 都道府県 消防団名 1線 得点    
1 秋田県 三種町消防団 44.40 84 8位
2 和歌山県 和歌山市消防団大新分団 44.80 68.5  
3 茨城県 大子町消防団 44.31 85.5 6位
4 徳島県 阿南市消防団加茂谷分団 43.66 74.5  
5 鳥取県 日野町消防団第1分団 43.08 84.5 7位
6 香川県 土庄町消防団 45.11 73.5  
7 埼玉県 小鹿野町消防団 43.56 83 10位
8 宮崎県 日之影町消防団第3分団 43.30 83.5 9位
9 神奈川県 横須賀市消防団 45.02 78  
10 沖縄県 沖縄市消防団 43.59 74.5  
11 山形県 西川町消防団 41.82 87 5位
12 北海道 羅臼町消防団 42.8 82  
13 熊本県 氷川町消防団 45.69 81.5  
14 栃木県 市貝町消防団第二分団第二部 42.78 80.5  
15 大阪府 門真市消防団 44.98 74.5  
16 高知県 高知市消防団 41.50 89.5 3位
17 長野県 上田市消防団 42.37 88 4位
18 静岡県 静岡市消防団 43.13 73.5  
19 富山県 富山市消防団細入南分団 44.11 64.5  
20 三重県 東員町消防団 44.58 81.5  
21 長崎県 壱岐市消防団芦辺地区第一分団 43.31 90 2位
22 福井県 大野市消防団 44.60 72.5  
23 福岡県 福岡市西消防団 41.34 92 優勝



第21回全国消防操法大会優秀選手

ポンプ車の部

番員名 都道府県 隊   名 氏    名
指揮者 愛媛県 八幡浜市消防団  井上 金蔵
1番員 滋賀県 近江八幡市消防団 山形 満
2番員 岡山県 和気町消防団 松尾 庸弘
3番員 岡山県 和気町消防団 新田 章博
4番員 広島県 福山市消防団 牧 直貴

小型ポンプの部
番員名 都道府県 隊   名 氏    名
指揮者 福岡県 福岡市西消防団 北野 博文 
1番員 長崎県 壱岐市消防団 篠崎 康輔
2番員 福岡県 福岡市西消防団 重松 巌
3番員 茨城県 大子町消防団 木澤 浩史